| II B: | |
|---|---|
| Archer | a.c. 37-38 |
| Cooper | a.c. 105-106 |
| Gearhart | a.c. 156-158 |
| McMurtrey | a.c. 199 |
| Roettger | a.c. 159-160 | III A: |
| Choate | a.c. 116 |
| Fetters | a.c. 20-22 |
| Roettger | a.c. 159-160 |
| Romine | a.c. 7-8 | III B: |
| Roettger | a.c. 159-160 | III C: |
| Carr | a.c. 17-19 | IV A: |
| Villarreal | a.c. 15-16 | IV B: |
| Archer | a.c. 37-38 |
| Gearhart | a.c. 156-158 |
| Henggeler | a.c. 58-59 |
| Lamar, T. | a.c. 135-136 |
| Rapp | a.c. 89, 120 |
| Royer | a.c. 12-13 |
| Villarreal | a.c. 15-16 |
| Wopata | a.c. 23-24 | V A: |
| Choate | a.c. 116 |
| Wopata | a.c. 23-24 | VII A: |
| Aguilera | a.c. 93-94 |
| Anglen | a.c. 205, 213 |
| Berg | a.c. 32-34 |
| Bosworth | a.c. 121-122 |
| Chilcutt | a.c. 152-153 |
| Jackson | a.c. 9-10 |
| Langseth | a.c. 5-6 |
| McMurtrey | a.c. 199 |
| Roettger | a.c. 159-160 |
| Romine | a.c. 7-8 |
| Schoenlein | a.c. 25-26 |
| Stier | a.c. 111-113 |
| Thornton | a.c. 75-77 |
| Thurmon | a.c. 114-115 |
| Tyron | a.c. 49-51 | VII B: |
| Fitzgerald | a.c. 137-139 | VIII A: |
| Lamar, T. | a.c. 135-136 | IX B: |
| Alkire | a.c. 70-71 |
| Marcum | a.c. 125-126 |
| Phillips | a.c. 200-201 |
| Ruzicka | a.c. 172-174 |
| Wright | a.c. 11 | X B: |
| Miller | a.c. 65-66 | X C: |
| Miller | a.c. 65-66 | XI A: |
| Choate | a.c. 116 | XI B: |
| Boyer | a.c. 14 |
| Coffman | a.c. 69 |
| Sites | a.c. 1-2 | XII A: |
| Chilcutt | a.c. 152-153 |
| Miller | a.c. 65-66 |
| Phillips | a.c. 200-201 |
| Rodenbaugh | a.c. 202-204 |
| Rudolph | a.c. 123-124 |
| Ruzicka | a.c. 172-174 |
| Slayden | a.c. 78 |
| Wright | a.c. 11 | XII B: |
| Villarreal | a.c. 15-16 | XIII B: |
| Ebel | a.c. 86 | XIII C: |
| Aguilera | a.c. 93-94 | XIII D: |
| Aguilera | a.c. 93-94 |
| Berg | a.c. 32-34 |
| Bosworth | a.c. 121-122 |
| Rheuark | a.c. 101-102 | XVII A: |
| Yulich | a.c. 3-4 | XVII B: |
| Clark | a.c. 35-36 |
| Langseth | a.c. 5-6 |
| I: | |
|---|---|
| Hawkins | a.c. 175-176 |
| Klinginsmith | a.c. 63-64 |
| Lamar, E.L. | a.c. 117-119, 131-134 |
| Meier | a.c. 140-141 |
| Moore | a.c. 206-208 |
| Redding | a.c. 129-130 |
| Simonitsch | a.c. 90-92, 107-108 |
| Wickens | a.c. 60-62 |
| Yulich | a.c. 3-4 | III: |
| Anglen | a.c. 205, 213 |
| Jackson | a.c. 9-10 |
| Schoenlein | a.c. 25-26 |
| Shaw | a.c. 177 |
| Stier | a.c. 111-113 |
| Thornton | a.c. 75-77 |
| Thurmon | a.c. 114-115 | IV: |
| Copeland | a.c. 182-183 |
| Klinginsmith | a.c. 63-64 |
| Monteleone | a.c. 127-128 |
| Moore | a.c. 206-208 |
| Schoket | a.c. 42-43 |
| Sites | a.c. 1-2 |
| V B: | |
|---|---|
| McDonell | a.c. 52-53 | VI G: |
| Claxton | a.c. 187-189 | IX C: |
| Moore | a.c. 206-208 |
| Fengtai: | |
|---|---|
| Johnson | a.c. 54-55, 67-68, 72-74 | Kiangwan: |
| Johnson | a.c. 54-55, 67-68, 72-74 | Mukden (Manchuria): |
| Hamilton | a.c. 44-48 |
| Rosendahl | a.c. 180-181, 190-191 |
| Templeton | a.c. 83-85 | Woosung: |
| Connor | a.c. 145-146, 154-155 |
| Johnson | a.c. 54-55, 67-68, 72-74 |
| Akenobe: | |
|---|---|
| Lohman | a.c. 39-41 | Fukuoka 1: |
| Hamilton | a.c. 44-48 | Fukuoka 3: |
| Bernstein | a.c. 170-171 |
| Connor | a.c. 145-146, 154-155 |
| Pickle | a.c. 150-151, 167-169 |
| Wittfeld | a.c. 79-80 | Fukuoka 14: |
| Brookman | a.c. 142-144, 147-149 | Fukuoka 17: |
| Stacy | a.c. 192-193 | Hakodate: |
| Johnson | a.c. 54-55, 67-68, 72-74 | Hirohata (Seitetsu Steel): |
| Kramerich | a.c. 109-110 | Nagoya: |
| Alexander | a.c. 211-212 | Oeyama (Osaka 3): |
| Woodson | a.c. 87-88 | Ofuna: |
| Kropf | a.c. 103-104 | Omine Machi: |
| Knapp | a.c. 81-82 | Sakurajima (Osaka Ironworks): |
| Lohman | a.c. 39-41 | Toyama: |
| Alexander | a.c. 211-212 | Tsumori (Osaka): |
| Woodson | a.c. 87-88 | Zentsuji: |
| Watts | a.c. 161-163 |
| Bataan Death March: | |
|---|---|
| Dewey | a.c. 56-57 |
| Knapp | a.c. 81-82 |
| Kramerich | a.c. 109-110 |
| Madayag | a.c. 27-28 |
| Rosendahl | a.c. 180-181, 190-191 |
| Stacy | a.c. 192-193 |
| Templeton | a.c. 83-85 |
| Wittfeld | a.c. 79-80 |
| Woodson | a.c. 87-88 | Bilibid Prison: |
| Dewey | a.c. 56-57 |
| Hamilton | a.c. 44-48 |
| Heimke | a.c. 29-31 |
| Kramerich | a.c. 109-110 |
| Lohman | a.c. 39-41 |
| Stacy | a.c. 192-193 | Cabanatuan: |
| Dewey | a.c. 56-57 |
| Hamilton | a.c. 44-48 |
| Kramerich | a.c. 109-110 |
| Lohman | a.c. 39-41 |
| Pickle | a.c. 150-151, 167-169 |
| Rosendahl | a.c. 180-181, 190-191 |
| Stacy | a.c. 192-193 |
| Wittfeld | a.c. 79-80 |
| Woodson | a.c. 87-88 | Camp Holmes: |
| Heimke | a.c. 29-31 | Camp O'Donnell: |
| Dewey | a.c. 56-57 |
| Knapp | a.c. 81-82 |
| Kramerich | a.c. 109-110 |
| Madayag | a.c. 27-28 |
| Rosendahl | a.c. 180-181, 190-191 |
| Stacy | a.c. 192-193 |
| Templeton | a.c. 83-85 |
| Wittfeld | a.c. 79-80 |
| Woodson | a.c. 87-88 | Davao Penal Colony: |
| Alexander | a.c. 211-212 | Las Piņas: |
| Dewey | a.c. 56-57 |
| INFORMATION SHEET | AUDIO CASSETTE LIST | LIST OF TRANSCRIPTS | LIST OF CAMPS | INDEX |